Gamecenter
← Wischen für nächstes Team →
U20
| Date | Home | Away | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | 16:30 |
|
vs |
|
- |
| 08.03.2026 | 10:00 |
|
vs |
|
- |
| 10.03.2026 | 19:30 |
|
vs |
|
- |
Last updated: 07.March 2026 11:16
Invalid data received from API.
U17
| Date | Home | Away | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | 16:30 |
|
vs |
|
1 : 2 |
| 01.03.2026 | 11:00 |
|
vs |
|
1 : 4 |
| 07.03.2026 | 19:45 |
|
vs |
|
- |
| 08.03.2026 | 14:00 |
|
vs |
|
- |
| 10.03.2026 | 19:00 |
|
vs |
|
- |
Last updated: 07.March 2026 11:21
Invalid data received from API.
U15a
| Date | Home | Away | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | 16:30 |
|
vs |
|
0 : 2 |
| 29.11.2025 | 13:00 |
|
vs |
|
2 : 8 |
| 13.12.2025 | 16:00 |
|
vs |
|
3 : 4 |
| 14.12.2025 | 10:00 |
|
vs |
|
15 : 0 |
| 19.12.2025 | 17:30 |
|
vs |
|
2 : 4 |
| 20.12.2025 | 16:45 |
|
vs |
|
1 : 6 |
| 04.01.2026 | 18:15 |
|
vs |
|
1 : 2 |
| 10.01.2026 | 14:30 |
|
vs |
|
1 : 3 |
| 11.01.2026 | 15:30 |
|
vs |
|
1 : 7 |
| 18.01.2026 | 14:15 |
|
vs |
|
0 : 4 |
| 31.01.2026 | 19:00 |
|
vs |
|
8 : 3 |
| 07.02.2026 | 12:00 |
|
vs |
|
6 : 1 |
| 08.02.2026 | 13:00 |
|
vs |
|
14 : 2 |
| 22.02.2026 | 13:00 |
|
vs |
|
5 : 0 |
| 28.02.2026 | 16:15 |
|
vs |
|
0 : 5 |
| 08.03.2026 | 17:00 |
|
vs |
|
- |
| 14.03.2026 | 19:00 |
|
vs |
|
- |
| 15.03.2026 | 11:45 |
|
vs |
|
- |
Last updated: 07.March 2026 11:20
| Pos | Team | GP | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 13 | 0 | 41 |
| 2 |
|
15 | 12 | 2 | 37 |
| 3 |
|
17 | 9 | 5 | 32 |
| 4 |
|
15 | 9 | 5 | 28 |
| 5 |
|
15 | 7 | 8 | 21 |
| 6 |
|
15 | 5 | 7 | 20 |
| 7 |
|
17 | 6 | 10 | 19 |
| 8 |
|
18 | 5 | 12 | 17 |
| 9 |
|
15 | 2 | 9 | 13 |
| 10 |
|
16 | 3 | 13 | 9 |
Last updated: 06.March 2026 21:13
U15b
| DATE | TIME | HOME | AWAY | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| So., 01.02.202601.02.26 | 12:00 | 12:00 | ESV WaldkirchenWAL | ERC Ingolstadt IIERCI | 2 : 7 |
| Sa., 14.02.202614.02.26 | 11:00 | 11:00 | EHF Passau Black HawksPAS | ERC Ingolstadt IIERCI | 3 : 7 |
| Sa., 28.02.202628.02.26 | 13:30 | 13:30 | ESC DorfenDOR | ERC Ingolstadt IIERCI | 2 : 17 |
| So., 15.03.202615.03.26 | 16:00 | 16:00 | ERC Ingolstadt IIERCI | ERV SchweinfurtSWF | - |
U13a
| Date | Home | Away | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | 13:00 |
|
vs |
|
3 : 4 |
| 07.12.2025 | 11:30 |
|
vs |
|
15 : 3 |
| 12.12.2025 | 18:30 |
|
vs |
|
6 : 7 |
| 13.12.2025 | 13:00 |
|
vs |
|
4 : 9 |
| 20.12.2025 | 16:30 |
|
vs |
|
9 : 6 |
| 21.12.2025 | 16:45 |
|
vs |
|
6 : 1 |
| 10.01.2026 | 10:00 |
|
vs |
|
3 : 4 |
| 11.01.2026 | 11:00 |
|
vs |
|
11 : 0 |
| 17.01.2026 | 13:00 |
|
vs |
|
2 : 3 |
| 18.01.2026 | 11:00 |
|
vs |
|
2 : 3 |
| 25.01.2026 | 12:00 |
|
vs |
|
5 : 7 |
| 31.01.2026 | 16:00 |
|
vs |
|
4 : 3 |
| 01.02.2026 | 10:00 |
|
vs |
|
3 : 5 |
| 14.02.2026 | 11:45 |
|
vs |
|
7 : 8 |
| 01.03.2026 | 10:00 |
|
vs |
|
6 : 3 |
| 07.03.2026 | 11:30 |
|
vs |
|
1 : 5 |
| 14.03.2026 | 13:00 |
|
vs |
|
- |
| 22.03.2026 | 16:00 |
|
vs |
|
- |
Last updated: 07.March 2026 12:15
| Pos | Team | GP | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 12 | 1 | 36 |
| 2 |
|
14 | 9 | 2 | 31 |
| 3 |
|
15 | 7 | 5 | 25 |
| 4 |
|
13 | 7 | 4 | 24 |
| 5 |
|
15 | 6 | 7 | 20 |
| 6 |
|
14 | 5 | 6 | 19 |
| 7 |
|
15 | 5 | 9 | 17 |
| 8 |
|
14 | 5 | 9 | 15 |
| 9 |
|
14 | 3 | 8 | 15 |
| 10 |
|
13 | 2 | 10 | 8 |
Last updated: 07.March 2026 12:16
U13b
| DATE | TIME | HOME | AWAY | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 31.01.202631.01.26 | 10:15 | 10:15 | ERC Ingolstadt IIERCI | ERV SchweinfurtSWF | 14 : 4 |
| Sa., 07.02.202607.02.26 | 10:30 | 10:30 | EHC Stiftland MitterteichMIT | ERC Ingolstadt IIERCI | 2 : 23 |
| Mi., 18.02.202618.02.26 | 16:45 | 16:45 | ERSC AmbergAMB | ERC Ingolstadt IIERCI | 7 : 4 |
| So., 22.02.202622.02.26 | 12:30 | 12:30 | EHC Nürnberg 1980 IINUE | ERC Ingolstadt IIERCI | 13 : 4 |
| Fr., 06.03.202606.03.26 | 18:00 | 18:00 | ERC Ingolstadt IIERCI | ERSC AmbergAMB | 5 : 2 |
U11a
| DATE | TIME | HOME | AWAY | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 31.01.202631.01.26 | 13:00 | 13:00 | ERC Ingolstadt IERCI | EV Landshut IEVL | 0 : 12 |
| So., 01.02.202601.02.26 | 12:45 | 12:45 | ERC Ingolstadt IERCI | EHC Nürnberg 1980 INUE | 6 : 6 |
| Sa., 07.02.202607.02.26 | 00:00 | DEL Cup | 9. Platz | ||
| Sa., 14.02.202614.02.26 | 13:00 | 13:00 | ERC Ingolstadt IERCI | TSV Erding 1862 1ERD | 8 : 4 |
| Sa., 21.02.202621.02.26 | 12:45 | 12:45 | ERC Ingolstadt IERCI | Deggendorfer SCDSC | 8 : 4 |
| So., 22.02.202622.02.26 | 16:00 | 16:00 | EV Landshut IEVL | ERC Ingolstadt IERCI | 11 : 1 |
| Sa., 07.03.202607.03.26 | 10:15 | 10:15 | Deggendorfer SCDSC | ERC Ingolstadt IERCI | - |
| Sa., 14.03.202614.03.26 | 10:30 | 10:30 | TSV Erding 1862 1ERD | ERC Ingolstadt IERCI | - |
| Sa., 21.03.202621.03.26 | 12:15 | 12:15 | EHC Nürnberg 1980 1NUE | ERC Ingolstadt IERCI | - |
| So., 22.03.202622.03.26 | 13:00 | 13:00 | ERC Ingolstadt IERCI | EV Regensburg IREG | - |
U11b
| DATE | TIME | HOME | AWAY | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 07.02.202607.02.26 | 12:30 | 12:30 | ERC Ingolstadt IIERCI | 1. EV Weiden IIWEI | 6 : 0 |
| So., 08.02.202608.02.26 | 09:15 | 09:15 | ERC Ingolstadt IIERCI | 1. EV Weiden IIWEI | 0 : 6 |
| Sa., 14.02.202614.02.26 | 10:30 | 10:30 | VER Selb ISELB | ERC Ingolstadt IIERCI | 6 : 0 |
| Mo., 16.02.202616.02.26 | 09:00 | Rewe Cup | 3. Platz | ||
| Sa., 21.02.202621.02.26 | 10:00 | 10:00 | ERC Ingolstadt IIERCI | VER Selb ISELB | 0 : 6 |
| So., 22.02.202622.02.26 | 10:30 | 10:30 | SG Höchstadter EC 93 / ESC Haßfurt IIHÖC | ERC Ingolstadt IIERCI | 6 : 0 |
| Sa., 28.02.202628.02.26 | 10:30 | 10:30 | 1. EV Weiden IIWEI | ERC Ingolstadt IIERCI | 0 : 6 |
| Sa., 14.03.202614.03.26 | 11:30 | 11:30 | ERC Ingolstadt IIERCI | SG Höchstadter EC 93 / ESC Haßfurt IIHÖC | - |
| So., 15.03.202615.03.26 | 10:45 | 10:45 | ERC Ingolstadt IIERCI | VER Selb ISELB | - |
| So., 22.03.202622.03.26 | 11:00 | 11:00 | SG Höchstadter EC 93 / ESC Haßfurt IIHÖC | ERC Ingolstadt IIERCI | - |
U11c
| DATE | TIME | HOME | AWAY | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| So., 01.02.202601.02.26 | 15:00 | 15:00 | EHC Nürnberg 1980 IINUE | ERC Ingolstadt IIIERCI | 4 : 2 |
| Sa., 07.02.202607.02.26 | 10:00 | 10:00 | SE FreisingFRE | ERC Ingolstadt IIIERCI | 6 : 0 |
| Sa., 21.02.202621.02.26 | 10:30 | 10:30 | SG TSV Erding 1862 III / EV Landshut IIERL | ERC Ingolstadt IIIERCI | 6 : 0 |
| Sa., 28.02.202628.02.26 | 10:00 | 10:00 | EHC Nürnberg 1980 IINUE | ERC Ingolstadt IIIERCI | 4 : 2 |
| Sa., 07.03.202607.03.26 | 12:15 | 12:15 | ERC Ingolstadt IIIERCI | SE FreisingFRE | - |
U9a
| DATE | TIME | HOME | AWAY | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 31.01.202631.01.26 | 00:00 | Ratso Cup | 1. Platz | ||
| So., 15.02.202615.02.26 | 16:15 | Punktrunde | - | ||
| Sa., 21.02.202621.02.26 | 00:00 | Kobi Cup – Füssen | 1. Platz | ||
| Fr., 03.04.202603.04.26 | 00:00 | Osterturnier – Frankfurt | - | ||
| Sa., 02.05.202602.05.26 | 00:00 | GASAG Cup – Berlin | - | ||
U9b
| DATE | TIME | HOME | AWAY | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 14.02.202614.02.26 | 10:30 | Punktrunde – Erding | - | ||
| Sa., 28.02.202628.02.26 | 16:15 | Punktrunde | - | ||
| Sa., 14.03.202614.03.26 | 11:00 | Punktrunde – Pfaffenhofen | - | ||
U7
| DATE | TIME | HOME | AWAY | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 31.01.202631.01.26 | 11:30 | Turnier | - | ||
| Sa., 28.02.202628.02.26 | 09:30 | Turnier | - | ||
| Sa., 07.03.202607.03.26 | 09:45 | Turnier | - | ||

